Podsumowanie XX Jubileuszowych Mikołajkowych Mistrzostw Szachowych – Brzozów 2016

W sobotę 3 grudnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie zorganizował już XX Jubileuszowe Międzynarodowe Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe. Z uwagi na jubileusz, otwierający zawody sędzia główny zawodów Kazimierz Kozubal przypomniał najważniejsze fakty dotyczące poprzednich XIX edycji. W swoim wystąpieniu wymienił poprzednich zwycięzców oraz podsumował liczbę uczestników. Stwierdził iż w dotychczasowych edycjach wzięło udział około 2500 szachistek i szachistów.

Następnie po potwierdzeniu uczestnictwa zawodnicy rozpoczęli pierwszą rundę rozgrywek. Do rywalizacji przystąpiło dokładnie 99 zawodników, którzy podzieleni zostali na trzy kategorie. Po rozegraniu dziewięciu rund sędziowie wyłonili po trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii. Dekoracji laureatów oraz wręczenia nagród dokonali wspólnie Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka oraz Dyrektor MOSiR w Brzozowie Bogdan Dytko. Laureaci kategorii OPEN otrzymali okazałe puchary ufundowane przez brzozowski MOSiR oraz nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Brzozowa. Natomiast młodsi uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora. Na koniec Burmistrz Józef Rzepka podsumował zawody oraz pogratulował organizatorom wytrwałości i zaangażowania w trakcie 20-letniej tradycji organizowania Mikołajkowych zawodów.

Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach:

OPEN

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 FM Ustianovich, Nazar UKR R 2351 2300 Lwów 8.0 38.50 48.00 7 41.5
2 2 k Kopczyk, Daniel POL R 2227 2200 LKS Sanovia Lesko 7.5 37.00 48.00 6 39.5
3 3 k Augustyn, Sebastian POL 2115 2115 HETMAN Pilzno 6.5 39.50 51.50 6 33.5
4 4 k Lorenc, Marian POL R 2085 2200 KKSz Urania Krosno 6.0 37.50 49.50 5 30.0
5 7 k Kozak, Antoni POL R 1881 2200 LKSz GCKiP Czarna 5.5 39.50 49.50 5 29.0
6 6 k Czernicki, Bogdan POL R 1912 2200 TKKF Drogowiec Kraków 5.5 37.00 48.00 5 27.5
7 17 II Frączek, Jan POL 0 1800 Burza Rogi 5.0 36.50 47.50 4 27.0
8 18 II Kurasz, Grzegorz POL 0 1800 RzKsz Rzeszów 5.0 35.00 43.50 4 25.0
9 9 II Tatarczany, Piotr POL 1623 1623 HETMAN Pilzno 5.0 31.00 39.50 4 23.0
10 8 I++ Kozubal, Aleksandra POL R 1692 1900 UKS SP 1 Brzozów 5.0 29.50 36.50 5 23.0
11 10 I+ Jurkiewicz, Zuzanna POL R 1512 1900 UKS SP 1 Brzozów 4.5 30.50 40.00 4 24.5
12 20 Gaweł, Marek POL 0 1000 Siedliska 4.0 32.50 42.00 4 23.0
13 5 I+ Bielawski, Michał POL 1990 2100 LKS Parnas Stara Wieś 4.0 30.00 38.00 4 23.0
14 14 II Kiełb, Mirosław POL R 1368 1800 UKS SP1 Leżajsk 4.0 29.50 36.00 4 19.0
15 13 II Kłok, Kacper POL R 1428 1800 UKS SP1 Leżajsk 4.0 25.00 32.00 4 16.0
16 12 II+ Wąsik, Roman POL 1498 1900 RzKsz Rzeszów 3.0 25.00 33.00 3 14.0
17 16 II+ Guzik, Wojciech POL R 1313 1900 KKSz Urania Krosno 3.0 24.50 30.50 3 16.0
18 11 II Łuka, Marek POL R 1501 1800 RzKsz Rzeszów 2.0 25.50 34.00 2 7.0
19 15 II Uliasz, Mirosław POL R 1366 1800 KKSz Urania Krosno 2.0 24.50 30.00 1 6.0
20 19 Gaweł, Sylwester POL 0 1000 Siedliska 0.5 26.00 33.00 0 2.5

GRUPA B

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 6 II+ Gazda, Dominik R 1250 1900 KKSz Urania MOSiR Krosno 8.0 33.50 40.50 7 40.5
2 8 II+ Polak, Sylwia R 1102 1700 RzKSz Rzeszów 6.5 37.50 48.00 6 32.0
3 2 II Ciasnocha, Michał R 1399 1800 RzKSz Rzeszów 6.0 38.00 49.00 5 32.5
4 3 II Łuka, Agnieszka R 1336 1600 Skoczek Sędziszów 6.0 36.50 47.50 5 28.5
5 1 II Chodorowski, Adrian R 1399 1800 KKSz Urania MOSiR Krosno 5.5 35.50 46.00 5 27.0
6 4 II Guzik, Kacper R 1328 1800 KKSz Urania Krosno 5.5 30.50 39.00 5 30.0
7 12 III Giefert, Sara 0 1400 LKS Sanovia Lesko 5.0 35.00 44.00 5 22.0
8 5 II Kosztyła, Mateusz 1258 1800 KKSz Urania Krosno 5.0 30.00 37.00 5 25.0
9 10 III Jamrugiewicz, Szymon 0 1600 UKS SP 1 Brzozów 4.5 33.00 41.50 4 23.5
10 11 III Kokociński, Adam 0 1600 RzKSz Rzeszów 4.0 27.50 34.00 4 17.0
11 9 III Polak, Agnieszka 1020 1400 RzKSz Rzeszów 3.0 28.50 35.00 3 15.0
12 14 IV Kokociński, Jakub 0 1400 RzKSz Rzeszów 3.0 28.00 35.00 3 18.0
13 13 IV Trojan, Dominik 0 1400 RzKSz Rzeszów 1.0 29.50 38.00 1 4.0
14 15 Dytko, Daniel 0 1000 Golcowa 1.0 28.50 37.50 0 9.0
15 7 II Pańczuk, Grzegorz R 1211 1800 S-KKS Przemyśl 0.0 21.00 27.00 0 0.0

 

GRUPA C

M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Ranking Klub Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 7 II Kusiak, Mateusz R 1150 1800 Rzeszów 8.5 40.50 52.00 8 42.0
2 4 I Tokarz, Izabela R 1216 1800 KSz Gambit Przeworsk 7.5 42.00 53.50 7 37.0
3 12 IV Szpila, Szymon R 1018 1400 UKS SP1 Leżajsk 6.5 37.00 48.00 6 31.0
4 1 II Tomkiewicz, Szymon R 1280 1800 UKS SP 1 Brzozów 6.0 41.50 54.00 5 34.5
5 8 II Tomkiewicz, Jakub R 1133 1800 UKS SP 1 Brzozów 6.0 39.50 52.00 5 35.5
6 24 IV Wolak, Dawid 0 1400 Wiśniowa 6.0 39.00 50.50 5 29.5
7 13 III Florek, Remigiusz 0 1600 UKS SP 1 Brzozów 6.0 38.50 50.50 5 34.0
8 10 I Uliasz, Katarzyna R 1094 1800 KKSz Urania Krosno 6.0 38.00 49.00 6 32.0
9 5 III Sowiński, Paweł 1192 1600 UKS SP 1 Brzozów 6.0 38.00 48.00 4 33.5
10 2 II+ Krzanowska, Liliana R 1240 1700 RzKSz Rzeszów 6.0 37.50 50.00 6 31.0
11 3 III Szpila, Piotr R 1218 1600 UKS SP1 Leżajsk 6.0 36.50 48.00 6 32.0
12 15 III Tomkiewicz, Dawid 0 1600 UKS SP 1 Brzozów 6.0 34.50 43.50 6 31.0
13 9 II Mazurek, Maja 1116 1600 UKS SP 1 Brzozów 6.0 33.50 43.50 6 30.0
14 19 III Łach, Milena 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 6.0 32.00 43.50 6 27.0
15 11 II Zięba, Hubert R 1046 1800 KSz SDK-Lotnik Mielec 5.5 40.50 53.00 5 33.0
16 6 III Gibała, Kamil R 1154 1600 UKS SP 1 Brzozów 5.5 37.50 48.00 4 31.5
17 31 IV Wolak, Marcin 0 1400 Wiśniowa 5.5 36.50 45.50 5 28.5
18 17 III Jamrugiewicz, Weronika 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 5.5 35.00 44.00 5 28.5
19 18 III Futyma, Klaudia 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 5.0 36.50 49.00 5 26.0
20 20 IV Frydryk, Hubert 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 5.0 36.50 45.50 5 28.0
20 26 IV Futyma, Dawid 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 5.0 36.50 45.50 5 28.0
22 25 IV Gibała, Miłosz 0 1400 UKS SP 1 Brzozów 5.0 36.00 45.00 5 27.0
23 30 IV Kopecki, Krzysztof 0 1400 RzKSz Rzeszów 5.0 34.00 42.00 5 24.0
24 48 Żółkiewicz, Łukasz 0 1000 RzKSz Rzeszów 5.0 33.00 42.00 5 23.0
25 39 V Pająk, Szymon 0 1200 RzKSz Rzeszów 5.0 32.50 41.50 5 23.0
26 47 Pietrasz, Szymon 0 1000 Golcowa 5.0 31.00 40.00 5 22.0
27 21 IV Paśko, Jan 0 1400 RzKSz Rzeszów 5.0 26.50 33.50 5 18.0
28 14 III Regulski, Sebastian 0 1600 RzKSz Rzeszów 4.5 36.00 44.00 4 26.5
29 50 Podstawski, Jakub 0 1000 RzKSz Rzeszów 4.5 30.50 39.50 3 22.5
30 32 IV Data, Nikola 0 1250 UKS SP 1 Brzozów 4.5 26.50 35.50 4 17.5
31 35 IV Kurcoń, Katarzyna 0 1250 Golcowa 4.5 25.50 32.50 4 18.0
32 38 V Wyskiel, Oliwier 0 1200 Golcowa 4.0 36.00 45.00 4 21.0
33 41 V Mazur, Wiktor 0 1200 RzKSz Rzeszów 4.0 33.00 41.00 3 22.0
34 34 IV Miś, Magdalena 0 1250 RzKSz Rzeszów 4.0 32.50 41.50 4 19.0
35 23 IV Kawalec, Igor 0 1400 RzKSz Rzeszów 4.0 32.00 38.50 4 23.0
36 22 IV Bilski, Daniel 0 1400 RzKSz Rzeszów 4.0 31.50 39.00 4 22.0
37 37 V Rachwał, Kacper 0 1200 Golcowa 4.0 31.00 37.50 4 21.0
38 29 IV Kurdziel, Mateusz 0 1400 RzKSz Rzeszów 4.0 30.50 38.50 4 22.0
39 36 V Kloc, Kamil 0 1200 RzKSz Rzeszów 4.0 30.00 41.50 4 18.0
40 40 V Pawelec, Kamil 0 1200 RzKSz Rzeszów 4.0 29.50 38.50 4 20.0
41 16 III Stec, Aleksander 0 1600 RzKSz Rzeszów 4.0 27.50 35.50 4 19.0
42 59 Tomoń, Tomasz 0 1000 Golcowa 4.0 26.50 34.50 4 19.0
43 58 Mokrzycki, Karol 0 1000 RzKSz Rzeszów 4.0 23.50 30.00 4 16.0
44 27 IV Jemioła, Jeremi 0 1400 RzKSz Rzeszów 3.5 31.00 40.50 3 21.0
45 42 V Gancarz, Daniel 0 1200 Golcowa 3.5 29.00 37.00 3 17.0
46 44 Byczyński, Dominik 0 1000 UKS SP 1 Brzozów 3.0 31.50 41.50 3 17.0
47 33 IV Herbut, Martyna 0 1250 Golcowa 3.0 28.00 36.00 2 15.5
48 56 Kopecki, Piotr 0 1000 RzKSz Rzeszów 3.0 26.00 32.00 2 14.5
49 57 Pietryka, Mateusz 0 1000 KKSz Urania Krosno 3.0 25.50 30.50 3 13.0
50 54 Puzio, Dominik 0 1000 RzKSz Rzeszów 3.0 24.50 30.00 3 12.0
51 46 Lizut, Kamil 0 1000 RzKSz Rzeszów 3.0 24.00 31.00 3 11.0
52 55 Pożarycki, Przemysław 0 1000 RzKSz Rzeszów 3.0 24.00 30.50 3 12.0
53 53 Wrona, Bartlomiej 0 1000 Golcowa 3.0 23.00 30.50 3 10.0
54 49 Kondras, Kacper 0 1000 RzKSz Rzeszów 3.0 22.00 27.50 3 10.0
55 45 Popek, Szymon 0 1000 RzKSz Rzeszów 2.0 26.50 32.00 2 10.0
56 51 Kudła, Alicja 0 0 Golcowa 1.5 21.50 26.50 1 8.0
57 43 Frydryk, Albert 0 1000 Humniska 1.5 20.50 25.50 1 4.5
58 52 Pożarycki, Radosław 0 1000 RzKSz Rzeszów 0.5 19.50 25.00 0 2.5
59 28 IV Trojan, Dawid 0 1400 RzKSz Rzeszów 0.0 21.00 27.00 0 0.0

 

Dziękujemy uczestnikom za przybycie oraz udział w zawodach, liczymy że w przyszłym roku liczba uczestników co najmniej powtórzy się, a może będzie większa. Równocześnie składamy serdecznie podziękowanie Panu Tomaszowi Żakowi Dyrektorowi SP w Brzozowie za udostępnienie sali sportowej wraz z zapleczem na której odbyły się sobotnie zawody.

ML

foto: RY-SA